
Karatteristiċi tal-filtru tal-arja ayater 1. Klassifikazzjoni tal-midja: 5-10um 2. Effiċjenza tal-mili: 98% 3. Il-ħajja tax-xogħol: madwar 2000 siegħa 4. Materjal: karta tal-filtru tal-polpa pura tal-injam mill-Istati Uniti u l-Korea 5. Kostruzzjoni: Skartoċċ Iffiltra 6. Grad ta 'Filtrazzjoni: Hepa filter element tal-filtru tal-arja Sullair 02250179-205 Arja Sullair ...

Karatteristiċi tal-filtru tal-arja ayater
1. Klassifikazzjoni tal-midja: 5-10um
2. Effiċjenza tal-mili: 98%
3. Il-ħajja tax-xogħol: madwar 2000 siegħa
4. Materjal: karta tal-filtru tal-polpa pura tal-injam mill-Istati Uniti u l-Korea
5. Kostruzzjoni: Filtru tal-Iskartoċċ
6. Grad ta' Filtrazzjoni: Filtru tal-Hepa
Element tal-filtru tal-arja sullair 02250179-205
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Parametri Tekniċi tal-filtru tal-arja Sullair
Enerġija | Ċirkolazzjoni m3/min/07.Mpa | Parti Nru. | Od Mm | H Mm | Nota |
25 | 2.8 | 43334 | 133 | 280 | |
30 | 3.5 | 42445 | 198 | 100 | |
40 | 4.4 | 40596(02250044-537) | 154 | 305 | |
50 | 6.1 | 49301 | 174 | 407 | Primarja (ta' barra) |
75 | 9.4 | 47542 | 201 | 405 | Primarja (ta' barra) |
75 | 40899 | 250 | 135 | Għatu tal-plastik | |
100 | 13.2 | 02250046-012 | 252 | 432 | Primarja (ta' barra) |
150 | 21 | 409853 | 290 | 395 | Primarja (ta' barra) |
200 | 28.3 | 048463 | 209 | 560 | |
300 | 41.8 | 250007-838 | 350 | 736 | Primarja (ta' barra) |
LS250-300 | 88290001-466 | 380 | 564 | Primarja (ta' barra) | |
250018-652 | 230 | 330 | |||
88290004-372 | 415 | 640 | |||
88290002-337 | 242 | 484 | primarja(ta' barra) |
It-tags Popolari: element tal-filtru tal-arja sullair 02250179-205, iċ-Ċina, il-manifatturi, il-fornituri, il-fabbrika, id-dwana