
Ayater Air Filter Vantaġġ Ayater Air Filter iżomm il-forma taħt pressjoni u jżomm l-erja tal-wiċċ massima għal prestazzjoni mtejba. Il-kostruzzjoni riġida tagħha tgħin biex iżżomm differenzi ta 'pressjoni uniformi u żżomm filtru milli jiġġarraf u jagħlaq il-kompressur tiegħek. INGERSOLL RAND ...

Ayater Vantaġġ tal-Filtru tal-Ajru
Ayater Air Filter iżomm il-forma taħt pressjoni u jżomm l-erja massima tal-wiċċ għal prestazzjoni mtejba. Il-kostruzzjoni riġida tagħha tgħin biex iżżomm differenzi ta 'pressjoni uniformi u żżomm filtru milli jiġġarraf u jagħlaq il-kompressur tiegħek.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
INGERSOLL RAND 67731166 Prametri
Dimensjonijiet | |
Wisa ' | 24.00&Kwotazzjoni; [610] |
Għoli | 1.50&Kwot; [38] |
Tul | 24.00&Kwotazzjoni; [610] |
Speċifikazzjonijiet Tekniċi | |
Deskrizzjoni | Element tal-Filtru tal-Panew (98% 10 mikron) |
Konfigurazzjoni | |
Tip ta 'Midja | Feltru tal-poliester 5 |
Klassifikazzjoni tal-Mikroni | 10 - B10= 75 |
Effiċjenza [(n-1) / n)] | 98.67% |
Pressjoni ta 'kollass | Mhux speċifikat. |
Materjal tal-Kappa | Azzar tal-Karbonju Galvanizzat |
Żona tal-Midja Iffiltra | 30.00 ft2/ 4320 in2/ 2.8 M2/ 27870 cm2 |
Mudelli tal-element tal-Filtru tal-Ajru Ingersoll Rand
Mudell | P / N oriġinali | Daqs |
USP22 | 89295976 | 119*134 |
30S | 42855429 | 130*123 |
M22 | 42888214 | 200*76 |
ML22 | 39588470 | 130*151 |
50S | 42855411 | 216*318 |
ML37 | 395884777 | 130*276 |
M37 | 99273906 | 270*120 |
EP100 | 99267031 | 270*240 |
M55 | 39708466 | 278*125 |
75S | 42855403 | 278*251 |
VHP400SCU | 92686948 | 242*484 |
VHP400SCU | 92686955 | 127*476 |
EP200 | 99266702 | 270*370 |
M90 | 39903281 | 380*178 |
150S | 39903281 | 380*178 |
VHP700E | 92035948 | 300*460 |
P1050E | 92035955 | 150*468 |
P600SCU | 92686922 | 225*372 |
P600SCU | 92686930 | 109*376 |
M250 | 42852129 | 380*362 |
M250 | 39903265 | 380*362 |
900 | 89288971 | 295*583 |
900 | 89288969 | 192*573 |
It-tags Popolari: Ingersoll rand air filter 67731166, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati