
Dan il-purifikatur taż-żejt bil-vakwu huwa applikabbli għat-trattament taż-żejt iżolanti ikkontaminat ħafna bħal żejt tat-transformer, żejt tat-transformer, u żejt tal-iswiċċ, eċċ


Dan il-purifikatur taż-żejt bil-vakwu huwa l-aktar tip ġdid ta 'purifikatur taż-żejt tal-vakwu b'effiċjenza għolja, b'evaporazzjoni tal-flash ta' kompost importat 3-D u separazzjoni ta 'mikro-ilma, kif ukoll teknoloġija ta' tneħħija ta 'impuritajiet sodisfatti permezz tal-użu konġunt ta' materjal ta 'filtrazzjoni tal-istainless steel b'ħafna malji importat u materjal li jassorbi makromolekulari komposti. L-effiċjenza ta 'dan il-purifikatur taż-żejt tal-vakwu hija normalment 6-8 darbiet ogħla minn purifikaturi tal-vakwu ordinarji. M'għandu bżonn l-ebda materjal konsumabbli, għalhekk il-konsum tal-enerġija tiegħu huwa estremament baxx.


Isem tal-Indikaturi | Unità | ZYA- 6 | ZYA- 10 | ZYA- 20 | ZYA- 30 | ZYA- 50 | ZYA- 100 | ZYA- 150 | ZYA- 200 | ZYA- 300 |
Fluss | L/min | 6 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Vakwu Operattiv | Mpa | -0.06 ~ -0.095 | ||||||||
Pressjoni Operattiva | Mpa | Inqas minn jew ugwali għal 0.3 | Inqas minn jew ugwali għal 0.4 | Inqas minn jew ugwali għal 0.4 | Inqas minn jew ugwali għal 0.4 | Inqas minn jew ugwali għal 0.4 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 |
Vultaġġ ta' Tkissir | KV | Iktar minn jew ugwali għal 50 | Iktar minn jew ugwali għal 55 | Iktar minn jew ugwali għal 55 | Iktar minn jew ugwali għal 55 | Iktar minn jew ugwali għal 60 | Iktar minn jew ugwali għal 60 | Iktar minn jew ugwali għal 60 | Iktar minn jew ugwali għal 60 | Iktar minn jew ugwali għal 65 |
Umdità | PPM | Inqas minn jew ugwali għal 5 | ||||||||
Kontenut tal-gass | fil-mija | Inqas minn jew ugwali għal 0.1 | ||||||||
Kontenut ta' impurità | µm | Inqas minn jew ugwali għal 5 | ||||||||
Firxa tat-Temperatura | grad | 0 -100 | ||||||||
Provvista ta 'enerġija | -50HZ 380V (li qed jiġu rregolati skont l-għażla tal-klijent) | |||||||||
Ħoss tax-Xogħol | Db(a) | Inqas minn jew ugwali għal 70 | Inqas minn jew ugwali għal 75 | Inqas minn jew ugwali għal 75 | Inqas minn jew ugwali għal 75 | Inqas minn jew ugwali għal 75 | Inqas minn jew ugwali għal 80 | Inqas minn jew ugwali għal 80 | Inqas minn jew ugwali għal 80 | Inqas minn jew ugwali għal 82 |
Qawwa tat-Tisħin Elettriku | KW | 9 | 11 | 13 | 15 | 30 | 48 | 58 | 70 | 85 |
Enerġija Elettrika Totali | KW | 9.7 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 33.5 | 53 | 65 | 76 | 94 |
Dijametri tad-Dħul Pajp u Pajp tal-Ħruġ | Mm | Ф20 | Ф25 | Ф25 | Ф25 | Ф32 | Ф42 | Ф50 | Ф50 | Ф50 |
Dimensjoni Ġenerali | Mm | 970× 630× 900 | 105× 700× 1300 | 110× 720× 1400 | 1150× 750× 1450 | 120* 770× 1500 | 1600× 950× 1800 | 1600× 1000× 1800 | 180× 110× 1900 | 1900× 1200× 1900 |
Piż ta 'installazzjoni | Kg | 150 | 230 | 250 | 270 | 300 | 500 | 700 | 900 | 110 |










It-tags Popolari: Purifikatur taż-żejt tal-vakwu ta 'effiċjenza għolja, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati