
Ayater Filter Element Produzzjoni fil Workshop Ayater Wind Turbine Filter Karatteristiċi • L-element filtru huwa magħmul minn fibra tal-ħġieġ importata istati Uniti / malja tal-azzar li ma jissaddadx, li għandha l-vantaġġi ta 'skular konvenjenti, żona ta' fluss kbir, telf ta 'pressjoni żgħira, struttura sempliċi, daqs żgħir, dawl ...

Produzzjoni ta 'Element tal-Filtru ta' Ayater fil-Workshop
Karatteristiċi tal-Element tal-Filtru tat-Turbina tar-Riħ tal-Ayater
• L-element filtru huwa magħmul minn fibra tal-ħġieġ importata mill-Istati Uniti / malja tal-azzar li ma jissaddadx, li għandha l-vantaġġi ta 'skular konvenjenti, żona ta' fluss kbir, telf ta 'pressjoni żgħira, struttura sempliċi, daqs żgħir, piż ħafif, u materjal uniformi tal-filtru.
• Reżistenza għolja għal pressjonijiet operattivi varjabbli u rati ta' fluss jikkontribwixxu għal waħda mill-ogħla kapaċitajiet ta' żamma tal-ħmieġ u effiċjenzi ta' filtrazzjoni fis-suq

Internormen 01.NR.1000.3VG.10.B.P Sostituzzjoni
![]() | ![]() |
Internormen 01.NR.1000.3VG.10.B.P Speċifikazzjoni
Numru tal-Parti OEM | 306604 |
Effiċjenza | Beta 3{c} >= 1000 (ISO 16889 & DFE) |
Kollass tal-Klassifikazzjoni | 150 |
Max Temp (F) | 225 |
Adeżivi | Epossi |
By-Pass | Xejn |
Tmiem ta' limitu | CS/AL Reżistenti għall-Korrużjoni |
Direzzjoni tal-Fluss | Barra/'il barra |
Tip ta' Midja | Il-mikroglass appoġġa ż-żewġ naħat |
Korp ta ' Barra | M/A |
Bidla Rakkomandata (psid) | 25 |
O.D. | 5.94 |
Tul | 15.75 |
Materjal tas-Siġill > Tip | Buna O-Ring |
Kwantità għal kull Kartuna | 1 |
Piż għal kull Filtru (lbs) | 9.0000 |
Parametri tal-Filtru tat-Turbina tar-Riħ tal-Ayater
Mudell | Dimensjonijiet(mm) | Mudell | Dimensjonijiet(mm) |
HC8300FKS24H-YC11B | ∅152*598.5 | 01.NR.1000.3VG.10.B.P | ∅154*400 |
HC8300FKS30H-YC11 | ∅152*751 | 01.NR1000.6VG.10.B.V | ∅154*400 |
HC8300FKS39H-YC11 | ∅152*978 | 01NR.1000.32227.10vg.25G.25.B.V.S1 | ∅160*502 |
HC8300FKS16H | ∅152*427 | 01NL.400.10VG.HR.e.p | ∅79*428 |
HC9600FKN8H | ∅78*210 | 73.0135 H10XL/G40-A00-0-M | ∅140*989 |
HC4754FKN13H | ∅80*331 | 65.1300H10XL/G40-000-B4-M | ∅140*482 |
HC9020FKN8H | ∅45*209 | 65.2600H10XL/G40-000-B4-M | ∅143*921 |
1300R010BN4HC/V-B4-KE50 | ∅143*482 | H1300 RN2010/SONDER WK | ∅143*478 |
2600R010BN4HC-B4-KE50 | ∅143*921 | H2600 RN 2010/SONDER WK | ∅143*917 |
Assigurazzjoni tal-Kwalità
Verifika tal-qsim tar-reżistenza tal-filtru skont l-ISO 2941
Iffiltra l-integrità strutturali skont l-ISO 2943
Verifika tal-kompatibbiltà tal-filtru skont l-ISO 2943
Karatteristiċi tal-filtru tal-filtru bl-ISO 4572
Karatteristiċi tal-pressjoni differenzjali tal-filtru skont l-ISO 3968
Test karatteristiku tal-pressjoni tal-fluss skont l-ISO 3968
It-tags Popolari: filtru tat-turbini tar-riħ 01.nr.1000.3vg.10.b.p, Iċ-Ċina, il-manifatturi, il-fornituri, il-fabbrika, il-fabbrika, id-dwana