
Ayater Spin-on Żejt Filter Vantaġġi effiċjenti għal sistemi idrawliċi moderni Rekwiżit spazjali żgħar permezz ta 'disinn kompatt Waqgħa minima pressjoni mid-disinn tal-fluss ottimali tal-komponenti Separazzjoni garantita skond ISO 16889 multipass Elementi test bi pressjoni differenzjali għolja ...

Vantaġġi tal-Filtru taż-Żejt ta 'Ayater Spin-on
Filtru effiċjenti għal sistemi idrawliċi moderni
Rekwiżit ta' spazju żgħir permezz ta' disinn kompatt
Tnaqqis fil-pressjoni minima permezz tal-aħjar disinn tal-fluss tal-komponenti
Separazzjoni garantita skont it-test tal-iso 16889 b'aktar minn punt wieħed
Elementi bi stabbiltà tal-pressjoni differenzjali għolja u kapaċità ta' żamma tal-ħmieġ
Stampar speċifiku għall-klijent fuq talba

Sostituzzjoni tal-Mahle HC35 filtru spin-on
![]() | ![]() |
Speċifikazzjoni tal-HC35 tal-Filtru tal-Filtru tal-Gearbox
Tul | 308.102mm |
Daqs tal-ħajt | 1 1/2-16 NU |
Piż | 2.29 kg |
Effiċjenza Beta 1000 | 11 Mikron |
Kubu | 0.01 Miters Kubi |
Od | 135.382mm |
Parametri tal-Filtru tat-Turbina tar-Riħ tal-Ayater
Mudell | Dimensjonijiet(mm) | Mudell | Dimensjonijiet(mm) |
HC8300FKS24H-YC11B | ∅152*598.5 | 01.NR.1000.3VG.10.B.P | ∅154*400 |
HC8300FKS30H-YC11 | ∅152*751 | 01.NR1000.6VG.10.B.V | ∅154*400 |
HC8300FKS39H-YC11 | ∅152*978 | 01NR.1000.32227.10vg.25G.25.B.V.S1 | ∅160*502 |
HC8300FKS16H | ∅152*427 | 01NL.400.10VG.HR.e.p | ∅79*428 |
HC9600FKN8H | ∅78*210 | 73.0135 H10XL/G40-A00-0-M | ∅140*989 |
HC4754FKN13H | ∅80*331 | 65.1300H10XL/G40-000-B4-M | ∅140*482 |
HC9020FKN8H | ∅45*209 | 65.2600H10XL/G40-000-B4-M | ∅143*921 |
1300R010BN4HC/V-B4-KE50 | ∅143*482 | H1300 RN2010/SONDER WK | ∅143*478 |
2600R010BN4HC-B4-KE50 | ∅143*921 | H2600 RN 2010/SONDER WK | ∅143*917 |
Sostituzzjoni tal-Filtru tat-Turbina tar-Riħ ta 'Ayater

It-tags Popolari: spin-on gearbox mahle mahle hc35, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati