
Elementi tal-filtru idrawliku Ayater UT319 ta'-prestazzjoni għolja ddisinjati għal indafa superjuri tal-fluwidu. Dawn il-filtri ta'-inġinerija ta' preċiżjoni jiżguraw l-aħjar protezzjoni tal-komponenti u intervalli ta' servizz estiżi f'unitajiet tal-enerġija industrijali eżiġenti.

Il-Filtri Ayater UT319 huma mfassla għat-tneħħija ta 'kontaminanti ta' preċiżjoni u affidabilità fit-tul-f'ambjenti industrijali eżiġenti. Iddisinjati b'midja ta 'filtrazzjoni avvanzata u kostruzzjoni robusta, dawn il-filtri jipproteġu tagħmir kritiku minn partiċelli li joborxu, jestendu l-ħajja tas-servizz tal-fluwidu, u jimminimizzaw il-perijodi ta' waqfien operazzjonali-allinjament mal-impenn ta 'Ayater għal soluzzjonijiet ta' sistema fluwidu ta'-prestazzjoni għolja. Adattat għal diversi setturi li jeħtieġu filtrazzjoni konsistenti taħt pressjonijiet u temperaturi varjabbli, is-serje UT319 tibbilanċja l-effiċjenza, id-durabilità u l-versatilità.
| Kategorija ta' Speċifikazzjoni | Dettalji |
|---|---|
| Rata tal-Fluss | Sa 380 lpm (100 US gpm) |
| Pressjoni Operattiva | Massimu 420 bar (6090 psi); Klassifikazzjoni tal-Pressjoni tal-Għeja: 380 bar (5510 psi) għal kull NFPA T2.6.1 R2-2001 Cat C/85 |
| Daqs tal-Port | 1 ¼" (għażliet: SAE J514 ħajt dritta, BSPP ISO 7/1, SAE J518C kodiċi 61 flanġ) |
| Firxa tat-Temperatura | -30 grad sa 130 grad (-22 grad F sa 266 grad F); 50 grad (122 grad F) max f'taħlitiet ilma-glikol |
| Kompatibilità fluwidu | Żjut tal-petroleum, fluwidi idrawliċi sintetiċi (ISO VG 10-68), emulsjonijiet taż-żejt tal-ilma, esteri tal-fosfat |
| Valv tal-bypass | Non-bypass (standard); Bypass aġġustabbli fakultattiv (5-10 bard/73-145 psid) |
| Issettjar tal-Pressjoni tal-Indikatur | 6 bard (87 psid) għall-monitoraġġ tal-pressjoni differenzjali |
| Materjali tad-Djar | Kap tal-ħadid duttili (EN-GJS-400-15), skutella tal-azzar tal-karbonju, siġilli tal-fluworokarbon (FKM) |
| Pressjoni tal-Fqigħ | 1500 bar (21750 psi) (djar); 190 bard (2755 psid) (element tal-filtru) |
| Tip ta' Element | Preċiżjoni tal-Filtrazzjoni | Pressjoni tal-Kollass | Tul Nominali | Fattur DP (psid/gpm) | Effiċjenza tal-Filtrazzjoni ( x(c) Akbar minn jew ugwali għal 2000 skont ISO 16889) | Materjal tal-Midja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UT319-HP | 3 μm, 5 μm | 190 bard (2755 psid) | 10", 14" | 0.28 (10"), 0.22 (14") | 3 μm ( 3 akbar minn jew ugwali għal 2000), 5 μm ( 5 akbar minn jew ugwali għal 2000) | Fibra tal-ħġieġ |
| UT319-HT | 10 μm, 20 μm | 190 bard (2755 psid) | 10", 14" | 0.21 (10"), 0.17 (14") | 10 μm ( 10 akbar minn jew ugwali għal 2000), 20 μm ( 20 akbar minn jew ugwali għal 2000) | Taħlita taċ-ċelluloża |
| UT319-AS | 5 μm (anti-statiku) | 190 bard (2755 psid) | 10", 14" | 0.26 (10"), 0.20 (14") | 5 μm (5 akbar minn jew ugwali għal 2000) + dissipazzjoni statika | Fibra tal-ħġieġ anti-statika |
| Komponent tal-Ordni | Għażliet u Noti |
|---|---|
| Numri ta' Parti tad-Djar | UT319-A12TW (1 ¼" SAE J514, 10" tul, mhux-bypass); UT319-C14UW (1 ¼" BSPP, 14" tul, mhux bypass); UT319-E12FW (flanġ SAE 1 ¼", tul ta' 10", bypass fakultattiv) |
| Indikaturi ta' Pressjoni Differenzjali | Brass (visual: UT-IND-219D; electrical SPDT: UT-IND-219M); Stainless Steel (for >180 bar: UT-IND-719S) |
| Blanking Ipplaggja | UT-PLUG-004Z (meħtieġa jekk ma jintgħażel l-ebda indikatur; jissostitwixxi l-plagg tat-tbaħħir) |
| Rekwiżiti ta' Installazzjoni | 4 toqob tal-immuntar (3/8" - 16 UNC, fond min 0.6"/15 mm); 80 mm (3.15") spazju minimu għat-tneħħija tal-element |
Ayater UT319 Filters jisbqu fil-filtrazzjoni idrawlika heavy-duty, lubrikazzjoni tal-manifattura ta 'preċiżjoni, idrawliċi tat-tagħmir tal-minjieri, sistemi ta' pipeline taż-żejt u tal-gass, protezzjoni tal-fluwidu tal-makkinarju tal-kostruzzjoni, u sistemi awżiljarji tal-ġenerazzjoni tal-enerġija. L-għażliet anti-statiċi tagħhom (UT319-AS) huma ideali għal applikazzjonijiet ta 'fluwidu li jaqbad, filwaqt li t-tolleranza ta' pressjoni għolja u l-kompatibilità wiesgħa tal-fluwidu jagħmluhom għażla versatili għall-industriji li jipprijoritizzaw il-lonġevità tat-tagħmir u s-sikurezza operattiva.
Manifattura ċertifikata ISO 9001 & ISO 14001 għal kwalità konsistenti.
Is-siġilli FKM jiżguraw prestazzjoni ta' prova ta' tnixxija-f'temperaturi estremi (-30 grad sa 130 grad).
Il-varjant tal-midja anti-statiku jelimina l-akkumulazzjoni ta' ċarġ statiku f'sistemi ta' fluwidu volatili.
L-għażliet modulari tal-port u t-tul jippermettu integrazzjoni bla xkiel f'setups eżistenti.
Id-disinn tal-waqgħa tal-pressjoni baxxa inaqqas il-konsum tal-enerġija filwaqt li jżomm l-effiċjenza tal-filtrazzjoni.




| UT319A24 08ZASBBB UT319C24 08ZASBBB UT319D24 08ZASBBB UT319F24 08ZASBBB UT319A24 13ZASBBB UT319C24 13ZASBBB UT319D24 13ZASBBB UT319F24 13ZASBBB UT319D32 13ZASBBB UT319F32 13ZASBBB UT319D32 20ZASBBB UT319F32 20ZASBBB UT319D40 20ZASBBB UT319D40 40ZASBBB |
UT319F40 20ZASBBB UT319F40 40ZASBBB UT319A24 08ZGSBBB UT319C24 08ZGSBBB UT319D24 08ZGSBBB UT319F24 08ZGSBBB UT319A24 13ZGSBBB UT319C24 13ZGSBBB UT319D24 13ZGSBBB UT319F24 13ZGSBBB UT319D32 13ZGSBBB UT319F32 13ZGSBBB UT319D32 20ZGSBBB UT319F32 20ZGSBBB |
UT319D40 20ZGSBBB UT319D40 40ZGSBBB UT319F40 20ZGSBBB UT319F40 40ZGSBBB |
It-tags Popolari: ayater ut319 elementi ta 'filtru taż-żejt idrawliku ta' effiċjenza għolja-, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati