
DF FUQ 280TE5A1.0/12B6 filtru tal-pressjoni, numru 2077059, għandu r-rwol li jiffiltra l-impuritajiet taż-żejt idrawliku f'makkinarju idrawliku, u l-filtru tal-pressjoni ta 'kwalità għolja għandu preċiżjoni għolja ta' filtrazzjoni biex jipprevjeni diversi sustanzi li jniġġsu bħal partiċelli li joborxu ġġenerati minn diversi komponenti ta 'żejt idrawliku jerġgħu jirritornaw it-tank taż-żejt.


Kapaċità tal-Fluss | 42 GPM 280 L/min |
Klassifikazzjoni Massima tal-Pressjoni tax-Xogħol tad-Djar Permissibbli | 420 bar 6090 PSI |
Klassifikazzjoni tal-Filtru | 5um |
Valv tal-bypass | B6 |
Materjal tal-Kostruzzjoni għar-Ras | Ħadid duttili |
Materjal tal-Kostruzzjoni għal Bowl | Azzar |
Metodu ta 'Immuntar | 4 Toqob tal-Immuntar |
Direzzjoni tal-Fluss | Ġewwa - Barra |
Temperatura minima tal-fluwidu | -10 ºC |
Temperatura massima tal-fluwidu | 100 ºC |
Pressjoni Standard tal-Kirkkjar tal-Valv Bypass | 6 bar 87 PSID |
Dimensjoni b1 | 4.92 in 125 mm |
Dijametru d1 | 4.69 pulzieri 119 mm |
Dimensjoni h1 | 19.06 in 484 mm |
Dimensjoni b2 | 3.74 in 95 mm |
Dimensjoni b3 | 3.35 in 85 mm |
Dimensjoni b4 | 1.38 in 35 mm |
Dimensjoni d2 | 3.74 in 95 mm |
Dimensjoni d3 | 1-1/4 pulzieri |
Dimensjoni d4 | 3/8-24UNF- 2B |
Dimensjoni h2 | 1.85 pulzieri 47 mm |
Dimensjoni h4 | 4.13 in 105 mm |
Dimensjoni t1 | 0.55 pulzieri 14 mm |

It-tags Popolari: df fuq 280te5a1.0/12b6 filtru tal-pressjoni, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati