
Ayater Filtru taż-żejt Spin-on Introduzzjoni Bis-saħħa tal-esperjenza tiegħu fis-settur idrawliku, Ayater żviluppa firxa ta 'filtri taż-żejt, speċjalment adattati għal applikazzjonijiet tal-kompressuri bil-kamin u l-paletti, "meta wieħed iżomm f'moħħu" li dawn il-filtri ser ikollhom isofru bidliet f'daqqa u limiti estremi fi ...

Ayater Filtru taż-żejt Spin-on Introduzzjoni
Bis-saħħa ta 'l-esperjenza tagħha fis-settur idrawliku, Ayater żviluppa firxa ta' filtri taż-żejt, speċjalment adattati għal applikazzjonijiet ta 'kompressuri bil-kamin u l-paletti, "meta wieħed iżomm f'moħħu" li dawn il-filtri ser ikollhom isofru bidliet f'daqqa u limiti estremi fil-pressjoni u t-temperatura. Il-filtri taż-żejt li joffri Ayater ġeneralment ikunu tat-tip spin-on u jistgħu jiġu provduti b'valv by pass, jekk ma jkunx diġà nstab fuq l-irjus jew fiċ-ċirkwit tal-lubrikazzjoni. Ġeneralment l-iktar mezz ta 'filtrazzjoni użat b'mod komuni huwa magħmul minn ċelluloża, madankollu verżjonijiet ta' breglass u malji metalliċi huma disponibbli fuq talba. Kull lott jgħaddi minn testijiet stretti tal-prestazzjoni tal-laboratorju f'termini ta 'reżistenza għal pressjoni ċiklika u massima ta' xogħol.
Sotras żejt tal-filtru SH 8146
![]() | ![]() |
Sotras SH 8146 Dimensjonijiet
Dijametru ta 'barra | 93 mm |
Għoli Totali | 170 mm |
Prodott Piż Nett | 0.62 Kg |
NU | Pulzier 1-12 UNF |
Gasket | 6 |
Dejta Teknika ta 'Sotras Oil Filter
SOTRAS Ref. | d1 (mm) | h1 (mm) | Ma jerġax lura Valv (bar) | billi tgħaddi Valv (bar) | Nominali rata tal-fluss (l / min) | Max. li joperaw Pressjoni (bar) |
SH 8118 | 76 | 95 | 0,12 | 2,5 | 15 | 14 |
SH 8196 | 93 | 58 | 0,12 | 0,8 | 15 | 14 |
SH 8113 | 76 | 125 | 0,12 | 2,5 | 20 | 14 |
SH 8152 | 76 | 140 | - | 3,5 | 20 | 35 |
SH 8153 | 93 | 97 | - | 2,5 | 25 | 25 |
SH 8112 | 93 | 143 | 0,12 | 2,5 | 40 | 14 |
SH 8119 | 93 | 143 | 0,12 | 2,5 | 40 | 14 |
SH 8154 | 93 | 144 | - | 2,5 | 40 | 25 |
SH 8155 | 93 | 172 | - | 2,5 | 40 | 25 |
SH 8143 | 96 | 146 | - | - | 40 | 14 |
SH 8146 | 93 | 170 | 0,12 | 2,5 | 45 | 14 |
SH 8130 | 96 | 193 | - | - | 55 | 14 |
SH 8147 | 93 | 210 | 0,12 | 2,5 | 70 | 14 |
SH 8149 | 108 | 210 | 0,12 | 1,2 | 70 | 14 |
SH 8107 | 93 | 210 | - | 2,5 | 70 | 14 |
SH 8110 | 93 | 212 | - | 2,5 | 70 | 25 |
SH 8150 | 93 | 212 | - | 2,5 | 70 | 30 |
SH 8144 | 127 | 182 | - | - | 80 | 14 |
SH 8114 | 136 | 177 | - | - | 95 | 20 |
SH 8108 | 108 | 260 | 0,12 | 2,5 | 100 | 14 |
SH 8145 | 127 | 228 | - | - | 150 | 12 |
SH 8109 | 136 | 302 | - | 2,5 | 180 | 20 |
It-tags Popolari: filtru taż-żejt sotras, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati