
Ayater Filtru separatur taż-Żejt Data Teknika 1. Klassifikazzjoni tal-midja 0.1 2. Il-kontenut taż-żejt ta 'arja kkompressata huwa sa 3ppm. 3. Effiċjenza tal-mili 99.99% 4. Telf inizjali tal-pressjoni: ≤0.02MPa 5. Ħajja tax-xogħol: > 4000h 6. Agħżel materjal tal-filtru tal-importazzjoni tal-Kumpanija USA HV. Filtru separatur taż-żejt 54601513 ...

Ayater Filtru separatur taż-Żejt Data Teknika
1. Klassifikazzjoni tal-midja 0.1
2. Il-kontenut taż-żejt ta 'l-arja kkompressata huwa sa 3ppm.
3. Effiċjenza tal-mili 99.99%
4. Telf inizjali tal-pressjoni: ≤0.02MPa
5. Ħajja tax-xogħol: 000 4000h
6. Agħżel materjal tal-filtru tal-importazzjoni tal-Kumpanija USA HV.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Filtru separatur taż-żejt 54601513 Speċifikazzjoni
Dijametru ta 'barra | 276 mm |
L-ikbar Ø ġewwa | 210 mm |
Dijametru ikbar | 295 mm |
Għoli Totali | 192 mm |
Prodott Piż Nett | 4.43 Kg |
Ingersoll-Rand żejt tal-filtru tas-separatur Parametru
Mudell | Fluss | Parti Nru. | OD | H |
UPS22 | 3 | 54749247 | 302 | |
30S 、 ML22 | 3 | 39831888 | 194 | 226 |
M22 | 3 | 39751391 | 194 | 216 |
50S、M37 | 6 | 39831888 | 194 | 226 |
M37 | 6 | 92754688 | 194 | 232 |
EP100 | 10 | 42841239 | 336 | 356 |
75S、M55 | 10 | 39894597 | 300 | 190 |
75S | 10 | 54601513 | 300 | 190 |
EP200 | 20 | 42841247 | 374 | 457 |
M90 | 20 | 54509427 | 374 | 457 |
150S | 20 | 39863865 | 374 | 457 |
VHP400SCU | 11.6 | 92699198 | 305 | 250 |
VHP700 | 29.5 | 92062132 | 440 | 620 |
ML250 | 40 | 39831920 | 431 | 412 |
M250 | 40 | 39890600 | 431 | 444 |
39863840 | 240 | 275 |
It-tags Popolari: Kompressur ta 'l-arja filtru separatur taż-żejt 54601513, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati